Ωράριο
| Ημέρα 1 - 20. 05. 2022 | ||||
|
|
SHAKEDOWN | Shakedown - České Budějovice | 1.53 km | 11:30 CET |
|
|
1 | Super RZ České Budějovice 1 | 2.75 km | 16:00 CET |
| Χώρος σέρβις | ||||
|
|
2 | Rožmitál 1 | 11.83 km | 17:32 CET |
|
|
3 | Ján 1 | 13.59 km | 18:12 CET |
|
|
4 | Super RZ České Budějovice 2 | 2.75 km | 19:05 CET |
| Χώρος σέρβις | ||||
|
|
5 | Rožmitál 2 | 11.83 km | 21:03 CET |
|
|
6 | Ján 2 | 13.59 km | 21:43 CET |
| Ημέρα 2 - 21. 05. 2022 | ||||
| Χώρος σέρβις | ||||
|
|
7 | Kohout 1 | 10.76 km | 09:05 CET |
|
|
8 | Malonty 1 | 27.69 km | 09:43 CET |
|
|
9 | Rožmberk 1 | 9.75 km | 10:44 CET |
|
|
10 | Super RZ České Budějovice 3 | 2.75 km | 12:32 CET |
| Χώρος σέρβις | ||||
|
|
11 | Kohout 2 | 10.76 km | 14:00 CET |
|
|
12 | Malonty 2 | 27.69 km | 14:36 CET |
|
|
13 | Rožmberk 2 | 9.75 km | 15:37 CET |
| ΕΔ | Μήκος αγώνα | % | |
| Μήκος αγώνα: | 155.49 km | 500.27 km | 31.08 |
| Σκέλος 1 | 56.34 km | 36.23 | |
| Σκέλος 2 | 99.15 km | 63.77 |

