Startovní pořadí do 2. etapy
Počet posádek: 26
| Poř. | St. č. | Soutěžící | Jezdec | Spolujezdec | Stát | Vůz | Skup. | Priorita | Čas | 
| 1. | 3 | Černý Martin | Černý Martin | Černá Aneta | CZE | BMW M3 | E/4 | 07:37CET | |
| 2. | 7 | Janouch Miroslav | Janouch Miroslav | Šmíd Tomáš | CZE | Mitsubishi Lancer Evo III | F/7 | 07:38CET | |
| 3. | 6 | T-Motor Zlín s.r.o. | Hanák Jiří | Večerka Michal | CZE | BMW M3 | E/4 | 07:39CET | |
| 4. | 4 | ČK motorsport | Štolfa Jindřich | Hawel Zdeněk | CZE | Ford Escort RS 1600 | C/3 | 07:40CET | |
| 5. | 9 | Petrášek Jiří | Petrášek Jiří | Král Josef | CZE | Opel Ascona B | D/3 | 07:41CET | |
| 6. | 16 | Duck Racing Autoklub v AČR | Kučera Martin | Slováček Dominik | CZE | BMW 318 iS | F/6 | 07:42CET | |
| 7. | 10 | Gt2 Motorsport s.r.o. | Jurečka Petr | Jurečka Pavel | CZE | Subaru Impreza 555 | F/7 | 07:43CET | |
| 8. | 5 | Šlegl Petr | Knížek Martin | Šlegl Petr | CZE | BMW 318 iS | E/3 | 07:44CET | |
| 9. | 11 | Hýbner Vratislav | Hýbner Vratislav | Baďurová Hana | CZE | Ford Sierra Cosworth | E/4 | 07:45CET | |
| 10. | 12 | Omelka Pavel | Omelka Pavel | Valný Vojtěch | CZE | Ford Escort RS Cosworth | F/7 | 07:46CET | |
| 11. | 15 | Šrámek Jiří | Šrámek Jiří | Poch Michal | CZE | BMW 318 iS | F/6 | 07:47CET | |
| 12. | 24 | Silber Patrik | Silber Patrik | Kluka Ludovít | CZE | Lada 21011 | D/2 | 07:48CET | |
| 13. | 14 | Hejhal Petr | Hejhal Petr | Hejhal Martin | CZE | Škoda 130 LR | E/5 | 07:49CET | |
| 14. | 21 | Neoral Martin | Neoral Martin | Kocour Tomáš | CZE | Škoda Favorit 136 L | E/1 | 07:50CET | |
| 15. | 18 | Pavlát Petr | Pavlát Petr | Pavlát Martin | CZE | Toyota Celica GT Four | E/4 | 07:51CET | |
| 16. | 26 | ČK motorsport | Schmied Jan | Kacerovský Pavel | CZE | Škoda 130 RS | C/1 | 07:52CET | |
| 17. | 22 | Daněk Jiří | Daněk Jiří | Petrželka Michal | CZE | Škoda Favorit 136 L | F/5 | 07:53CET | |
| 18. | 29 | Šimánko Jan | Šimánko Jan | Bartl Michal | CZE | Škoda 130 L | E/1 | 07:54CET | |
| 19. | 30 | Motortech Racing Team | Buschbacher Marián | Buschbacher Peter | SVK | Audi Coupe Quattro | E/4 | 07:55CET | |
| 20. | 27 | Elefant | Elefant .. | Harczuk Tomasz | POL | BMW 318 iS | E/3 | 07:56CET | |
| 21. | 31 | Nedbal Jakub | Nedbal Jakub | Prčík Miroslav | CZE | Renault 5 Alpine | E/3 | 07:57CET | |
| 22. | 32 | Horčík Karel | Horčík Karel | Zetek Jiří | CZE | Škoda 130 L | E/1 | 07:58CET | |
| 23. | 36 | Zavřel Miloslav | Zavřel Miloslav | Vtípil Martin | CZE | Škoda 130 L | E/1 | 07:59CET | |
| 24. | 34 | Slezák Otto | Slezák Otto | Kučerová Sabina | CZE | Nissan Sunny GTI | F/6 | 08:00CET | |
| 25. | 35 | Souček Stanislav | Souček Stanislav | Kovář David | CZE | Škoda 130 LR | E/5 | 08:01CET | |
| 26. | 33 | Klečka Pavel | Klečka Pavel | Slíva Libor | CZE | Škoda 130 L | E/1 | 08:02CET | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                