Starting order to Leg 2
Anzahl der Teilnehmer: 65
| Pos. | Nr. | Teilnehmer | Pilot | Co-Pilot | Nationalität | Fahrzeug | Gruppe | Priorität | Zeit | 
| 1. | 5 | ACCR Racing 21 Team | Štajf Vojtěch | Havelková Veronika | CZE | Toyota Celica GT Four | E/3 E4cz | EHRC | 07:50CET | 
| 2. | 1 | Érdi Team Kft. | Érdi Tibor jun. | Kerék István | HUN / HRV | Ford Sierra Cosworth | E/3 | EHRC | 07:51CET | 
| 3. | 2 | Zippo | Zippo .. | Arena Nicola | ITA | Audi Quattro | D/2 | EHRC | 07:52CET | 
| 4. | 6 | Kelly Donagh | Kelly Donagh | Kennedy Rory | IRL | BMW M3 | E/3 | EHRC | 07:53CET | 
| 5. | 7 | Pravia Autocompeticion | Ferreiro Xesús | Anido Xavier | ESP | Ford Escort RS 1800 | D/1 | EHRC | 07:54CET | 
| 6. | 15 | Reitsperger Georg | Reitsperger Georg | Schauderna Michael | AUT | Ford Sierra Cosworth | E/3 | EHRC | 07:55CET | 
| 7. | 11 | Graham Ernie | Graham Ernie | Graham Anna | GBR | BMW M3 | E/3 | EHRC | 07:56CET | 
| 8. | 17 | Hainaut Motor Club | Jacob Christophe | Regnier Isabelle | BEL | Ford Escort RS 1800 | D/1 | EHRC | 07:57CET | 
| 9. | 19 | Guignard Éric | Guignard Éric | Meffre Didier | FRA | Renault 5 Turbo | D/1 | EHRC | 07:58CET | 
| 10. | 18 | Mermet Philippe | Mermet Philippe | Clerton Gerard | FRA | Renault 5 Turbo | D/1 | EHRC | 07:59CET | 
| 11. | 9 | Jensen Valter Christian | Jensen Valter Christian | Pedersen Erik | NOR | Ford Escort RS 1800 | C/1 | EHRC | 08:00CET | 
| 12. | 10 | Escuderia Madrid Historicos | Sainz Antonio | Cancela Carlos | ESP | Subaru Legacy RS | E/3 | EHRC | 08:01CET | 
| 13. | 20 | Pošumavský auto moto klub v AČR | Budil Stanislav | Vejvoda Petr | CZE | BMW 2002 TI | C/1 C3cz | EHRC | 08:02CET | 
| 14. | 12 | Eouzan Pascal | Eouzan Pascal | Eouzan Pascale | FRA | BMW M3 | E/3 | EHRC | 08:03CET | 
| 15. | 16 | Scuderia Coppa Amici | Magoss Péter | Bán Viktor | HUN | Subaru Legacy RS | E/3 | EHRC | 08:04CET | 
| 16. | 27 | ACCR Racing 21 Team | Bejvl Jan | Hlista Jan | CZE | Ford Fiesta | D/1 D2cz | EHRC | 08:05CET | 
| 17. | 21 | Lindner Johann Georg | Lindner Johann Georg | Schütter Hermelinde | AUT | Ford Escort RS 1600 | C/1 | EHRC | 08:06CET | 
| 18. | 37 | Bevelko Historic RallyTeam Sweden | Storäng Christoffer | Davidsson Erik | SWE | Ford Escort RS 1600 | C/1 | 08:07CET | |
| 19. | 25 | Pošumavský auto moto klub v AČR | Kovařík Oldřich jun. | Kapic Marek | CZE | Škoda Favorit 136 L | E/2 E1cz | EHRC | 08:08CET | 
| 20. | 28 | Potter James | Potter James | Sayer Tim | GBR | Ford Escort Twin Cam | B/1 | EHRC | 08:09CET | 
| 21. | 32 | Gadomski Piotr | Gadomski Piotr | Męka Bartłomiej | POL | Toyota Corolla AE82 | E/2 | EHRC | 08:10CET | 
| 22. | 29 | Parisi Antonio | Parisi Antonio | D'Angelo Giuseppe | ITA | Porsche 911 S | B/1 | EHRC | 08:11CET | 
| 23. | 24 | Mayr Siegfried | Mayr Siegfried | Mayr Renate | DEU | Volvo 244 | D/2 | EHRC | 08:12CET | 
| 24. | 31 | Alexandrescu Dorin Georgel | Alexandrescu Dorin Georgel | Moțescu Andrei Emilian | ROU | Volkswagen Golf | D/1 | EHRC | 08:13CET | 
| 25. | 39 | Pošumavský auto moto klub v AČR | Touš Radek | Hronek Lukáš | CZE | Škoda 120 S Rallye | C/1 C1cz | 08:14CET | |
| 26. | 30 | Escuderia Madrid Historicos | Díez Villarroel Jesus | Martinez Rosa Ana | ESP | Ford Escort Twin Cam | B/1 | EHRC | 08:15CET | 
| 27. | 35 | Veikkanen Pentti | Veikkanen Pentti | Veikkanen Niko | FIN | Porsche 911 SC | D/2 | 08:16CET | |
| 28. | 41 | Historic Rally Club Finland | Norrgård Sverre | Villikka Anni | FIN | BMW 2002 TI | B/1 | 08:17CET | |
| 29. | 40 | Historic Rally Club Finland | Lajunen Lauri | Laitinen Jani | FIN | Triumph TR7 | C/1 | 08:18CET | |
| 30. | 34 | Pošumavský auto moto klub v AČR | Kovařík Oldřích sen. | Jirátko Karel | CZE | Škoda Octavia TS | A/1 A1cz | EHRC | 08:19CET | 
| 31. | 33 | Dunavölgyi János | Dunavölgyi János | Wébel Martin | HUN | Lada Samara 2108 | E/2 | EHRC | 08:20CET | 
| 32. | 42 | Historic Rally Club Finland | Kivitila Elias | Savolainen Jarno | FIN | Ford Escort Twin Cam | B/1 | 08:21CET | |
| 33. | 43 | Hoffmann Frank | Bursian Jürgen | Hoffmann Frank | DEU | Mitsubishi Starion | E/3 | 08:22CET | |
| 34. | 44 | Historic Rally Club Finland | Anttalainen Pekka | Hietaniemi Antti | FIN | Škoda Octavia TS | A/1 | 08:23CET | |
| 35. | 54 | Kašpar Jiří | Kašpar Jiří | Adámek Pavel | CZE | Škoda 130 LR | E5cz | 08:33CET | |
| 36. | 59 | Gt2 Motorsport s.r.o. | Jurečka Petr | Jurečka Pavel | CZE | Subaru Impreza 555 | F7cz | 08:34CET | |
| 37. | 57 | Janota Miroslav | Janota Miroslav | Stráský Pavel | CZE | Opel Ascona 400 | D4cz | 08:35CET | |
| 38. | 55 | Knížek Martin | Knížek Martin | Šlegl Petr | CZE | BMW 318 iS | E3cz | 08:36CET | |
| 39. | 62 | Automotoklub Malá Skála, z.s. | Pavlát Petr | Pavlát Martin | CZE | Toyota Celica GT Four | E4cz | 08:37CET | |
| 40. | 71 | Lunga Jan | Lunga Jan | Kozák Zbyněk | CZE | Fiat 131 Racing 2000 | D3cz | 08:38CET | |
| 41. | 64 | Bahník Ladislav | Bahník Ladislav | Bahník Miroslav | CZE | Peugeot 205 Gti | E3cz | 08:39CET | |
| 42. | 68 | Automoto klub Pačejov v AČR | Šlehofer Michal | Sekyra Václav | CZE | Lada VFTS | E6cz | 08:40CET | |
| 43. | 65 | ČK motorsport | Schmied Jan | Kacerovský Pavel | CZE | Škoda 130 LR | E5cz | 08:41CET | |
| 44. | 63 | Čonka Robert | Čonka Robert | Zátko Petr | CZE | Renault Clio Williams | F6cz | 08:42CET | |
| 45. | 70 | Kamenec Matěj | Kamenec Matěj | Kvarda Pavel | CZE | Lada VFTS | E6cz | 08:43CET | |
| 46. | 72 | Automoto klub Pačejov v AČR | Klokočník Tomáš | Rišková Renata | CZE | Škoda Favorit 136 L | E1cz | 08:44CET | |
| 47. | 81 | Burget Roman | Burget Roman | Smrčková Kristýna | CZE | Škoda 120 S Rallye | C1cz | 08:45CET | |
| 48. | 52 | ČK motorsport | Štolfa Jindřich | Hawel Zdeněk | CZE | Ford Escort RS 1600 | C3cz | 08:46CET | |
| 49. | 66 | Automoto klub Pačejov v AČR | Hostaš Václav | Valeš Jan | CZE | Lada VFTS | E6cz | 08:47CET | |
| 50. | 87 | Patejdl Marcel | Patejdl Marcel | Havlová Denisa | CZE | Škoda Favorit 136 L | E1cz | 08:48CET | |
| 51. | 69 | Kolář Pavel | Kolář Pavel | Tichý Dominik | CZE | Škoda 130 LR | E5cz | 08:49CET | |
| 52. | 77 | Pošumavský auto moto klub v AČR | Vítovec Pavel | Vítovec Pavel | CZE | Škoda Favorit 136 L | E1cz | 08:50CET | |
| 53. | 86 | Haladyová Iveta | Beroun Martin | Haladyová Iveta | CZE | Škoda Favorit 136 L | F5cz | 08:51CET | |
| 54. | 85 | Kovanda Jaromír | Kovanda Jaromír | Strnad Vlastimil | CZE | Škoda Favorit 136 L | F5cz | 08:52CET | |
| 55. | 82 | Maier Pavel | Maier Pavel | Minářík Petr | CZE | Ford Escort RS 1600 | C3cz | 08:53CET | |
| 56. | 78 | Kovář David | Kovář David | Král Pavel | CZE | Škoda Favorit 136 L | E1cz | 08:54CET | |
| 57. | 76 | Svoboda Bohumír | Svoboda Bohumír | Andrle Jan | CZE | Škoda 1000 MB | C0cz | 08:55CET | |
| 58. | 74 | Mandík Vladimír | Mandík Vladimír | Niemetz Roman | CZE | Mercedes-Benz 190 E | E4cz | 08:56CET | |
| 59. | 67 | Pošumavský auto moto klub v AČR | Šubrt Jiří | Reitmajerová Petra | CZE | Škoda 130 LR | E5cz | 08:57CET | |
| 60. | 80 | Šenkýř Jaroslav | Šenkýř Jaroslav | Hándl Jiří | CZE | Suzuki Swift GTi | F5cz | 08:58CET | |
| 61. | 83 | Automoto klub Pačejov v AČR | Kroupar Zdeněk | Zelený Josef | CZE | Lancia Beta Coupe | C3cz | 08:59CET | |
| 62. | 88 | Horčík Karel | Horčík Karel | Zetek Jiří | CZE | Škoda 130 L | E1cz | 09:00CET | |
| 63. | 90 | Šimůnek Petr | Šimůnek Petr | Rupert Jan | CZE | Škoda Favorit 136 L | E1cz | 09:01CET | |
| 64. | 89 | Automoto klub Pačejov v AČR | Klokočník Petr | Karhan Václav | CZE | Lada VFTS | E6cz | 09:02CET | |
| 65. | 91 | Kabourek Vítězslav | Kabourek Vítězslav | Rubáš Michal | CZE | Škoda 120 S | C1cz | 09:03CET | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                