Ωράριο
| Ημέρα 1 - 22. 05. 2026 | ||||
|
|
SHAKEDOWN | Shakedown Č. Budějovice | 1.59 km | 11:00 CET |
|
|
1 | Super RZ České Budějovice 1 | 2.94 km | 16:00 CET |
| Χώρος σέρβις | ||||
|
|
2 | Přídolí 1 | 14.51 km | 17:39 CET |
|
|
3 | Ján 1 | 12.71 km | 18:40 CET |
|
|
4 | Super RZ České Budějovice 2 | 2.94 km | 19:35 CET |
| Χώρος σέρβις | ||||
|
|
5 | Přídolí 2 | 14.51 km | 21:32 CET |
|
|
6 | Ján 2 | 12.71 km | 22:16 CET |
| Ημέρα 2 - 23. 05. 2026 | ||||
| Χώρος σέρβις | ||||
|
|
7 | Kohout 1 | 9.74 km | 09:09 CET |
|
|
8 | Malonty 1 | 27.60 km | 09:48 CET |
|
|
9 | Malšín 1 | 7.18 km | 10:57 CET |
|
|
10 | Super RZ České Budějovice 3 | 2.94 km | 12:06 CET |
| Χώρος σέρβις | ||||
|
|
11 | Kohout 2 | 9.74 km | 14:12 CET |
|
|
12 | Malonty 2 | 27.60 km | 14:51 CET |
|
|
13 | Malšín 2 | 7.18 km | 16:00 CET |
| ΕΔ | Μήκος αγώνα | % | |
| Μήκος αγώνα: | 152.3 km | 494.88 km | 30.78 |
| Σκέλος 1 | 60.32 km | 39.61 | |
| Σκέλος 2 | 91.98 km | 60.39 |

