ES
            Après ES
            
            | ES | Nom de la ES | Longueur (km) | Temps | Ordre dans ES | Diff. Premier (s/km) | Vitesse moyenne | Ordre après ES | Temps total | Diff. Premier | Penalité | 
| 1 | SSS Tartu vald 1 | 1.76 | 00:01:45.6 | 12. | 00:00:02.7 1.53 | 60.00 | 12. | 00:01:45.6 | 00:00:02.7 | |
| 2 | Peipsiääre 1 | 24.35 | 00:14:07.4 | 20. | 00:00:58.4 2.40 | 103.45 | 20. | 00:15:53.0 | 00:00:59.3 | |
| 3 | Mustvee 1 | 11.37 | 00:06:16.0 | 19. | 00:00:21.9 1.93 | 108.86 | 19. | 00:22:09.0 | 00:01:21.0 | |
| 4 | Peipsiääre 2 | 24.35 | 00:13:57.4 | 20. | 00:00:59.8 2.46 | 104.68 | 19. | 00:36:06.4 | 00:02:20.8 | |
| 5 | Mustvee 2 | 11.37 | 00:06:11.6 | 17. | 00:00:24.9 2.19 | 110.15 | 19. | 00:42:18.0 | 00:02:44.8 | |
| 6 | Kambja 1 | 23.74 | 00:13:39.6 | 17. | 00:00:48.0 2.02 | 104.28 | 19. | 00:55:57.6 | 00:03:29.5 | |
| 7 | Kambja 2 | 23.74 | 00:13:24.6 | 16. | 00:00:47.9 2.02 | 106.22 | 19. | 01:09:22.2 | 00:04:17.4 | |
| 8 | Elva linn | 1.72 | 00:01:31.6 | 21. | 00:00:05.0 2.91 | 67.60 | 18. | 01:10:53.8 | 00:04:20.4 | |
| 9 | Raanitsa 1 | 21.45 | 00:10:47.5 | 18. | 00:00:41.3 1.93 | 119.26 | 18. | 01:21:41.3 | 00:05:01.7 | |
| 10 | Kanepi 1 | 17.43 | 00:08:58.1 | 19. | 00:00:36.9 2.12 | 116.61 | 18. | 01:30:39.4 | 00:05:38.6 | |
| 11 | Raanitsa 2 | 21.45 | 00:10:42.4 | 21. | 00:00:45.4 2.12 | 120.21 | 18. | 01:41:21.8 | 00:06:24.0 | |
| 12 | Kanepi 2 | 17.43 | 00:08:48.7 | 17. | 00:00:33.5 1.92 | 118.68 | 18. | 01:50:10.5 | 00:06:57.0 | |
| 13 | Otepää 1 | 11.15 | 00:06:05.4 | 20. | 00:00:22.2 1.99 | 109.85 | 18. | 01:56:15.9 | 00:07:18.4 | |
| 14 | Karaski 1 | 11.97 | 00:06:19.5 | 18. | 00:00:23.2 1.94 | 113.55 | 18. | 02:02:35.4 | 00:07:41.5 | |
| 15 | Otepää 2 | 11.15 | 00:06:06.8 | 19. | 00:00:29.4 2.64 | 109.43 | 18. | 02:08:42.2 | 00:08:10.9 | |
| 16 | Karaski 2 | 11.97 | 00:06:14.4 | 18. | 00:00:24.0 2.01 | 115.10 | 18. | 02:14:56.6 | 00:08:33.7 | |
| 17 | Tartu vald 2 | 1.76 | 00:01:44.9 | 14. | 00:00:03.1 1.76 | 60.40 | 18. | 02:16:41.5 | 00:08:36.1 | |
| 18 | Hellenurme | 11.79 | 00:06:17.3 | 18. | 00:00:31.3 2.65 | 112.49 | 18. | 02:22:58.8 | 00:09:07.4 | |
| 19 | Kääriku 1 | 24.2 | 00:12:18.5 | 19. | 00:00:49.8 2.06 | 117.97 | 18. | 02:35:17.3 | 00:09:57.2 | |
| 20 | Kääriku 2 (Power Stage) | 24.2 | 00:12:07.5 | 18. | 00:00:55.0 2.27 | 119.75 | 17. | 02:47:24.8 | 00:10:49.7 | 
Information
            | Date et temps | ES | Information | 
| 19.07.2025 23:07 | 10 | (31 - Yamamoto Yuki / Luhtinen Topi): hit a haybale | 
| 18.07.2025 13:07 | 5 |  (31 - Yamamoto Yuki / Luhtinen Topi):
                            Quite rutted. I stayed on the same ride height, but it would have been better being higher. | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
 
         
                         
                        