Büntetések
| Nem | Pilóta | Navigátor | nemzetiség | Versenyautó | Gyors | időellenőrző | Büntetés | büntetés oka |
| 16 | Hrobský Petr | Pecina Martin | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 15 | 15 | 10 s | Jump start |
| 2 | Pech Václav | Uhel Petr | CZE | Ford Fiesta R5 | 13 | 13 | 10 s | Jump start |
| 2 | Pech Václav | Uhel Petr | CZE | Ford Fiesta R5 | 10 | 10 | 5 s | Retarder |
| 6 | Štajf Vojtěch | Skácelová Markéta | CZE | Škoda Fabia R5 | 10 | 10 | 10 s | Jump start |
| 43 | Mandík Vladimír jun. | Kotál Jakub | CZE | Škoda Fabia TDI | 8 | 8 | 10 s | Late in TC |
| 5 | Vlček Martin | Žáková Jindřiška | CZE | Ford Fiesta R5 | 6 | 6 | 5 s | Retarder |
| 21 | Štochl Karel | Vacková Adéla | CZE | Subaru Impreza STI | 5 | 5 | 10 s | Jump start |
| 23 | Barčák Andrej | Střeska Tomáš | CZE | Opel Adam R2 | 5 | 5 | 5 s | Retarder |
| 113 | Kopka Milan | Hrstka Luboš | CZE | BMW 2002 TI | 4 | 4C | 30 s | Late in TC |
| 16 | Hrobský Petr | Pecina Martin | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4 | 4 | 20 s | Late in TC |
| 64 | Picek Luboš | Kunst Jiří ml. | CZE | Škoda Fabia | 4 | 4 | 40 s | Late in TC |
| 24 | Knápek Tomáš | Horák Ivan | CZE | Peugeot 208 R2 | 3 | 3 | 10 s | Late in TC |
| 12 | Pešl Jaroslav | Pešek Roman | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 2 | 2 | 5 s | Retarder |
| 69 | Ulbricht Karel | Němec Jan | CZE | Škoda Felicia | 2 | 2 | 20 s | Retarder |
| 115 | Kulhan Jiří | Mareš Jiří | CZE | Škoda 130 LR | 2 | 2 | 10 s | Jump start |
| 43 | Mandík Vladimír jun. | Kotál Jakub | CZE | Škoda Fabia TDI | 1 | 0 | 20 s | Late in TC |

