Ausgefallene Teams
Anzahl der Teilnehmer: 35
| Nr. | Pilot | Co-Pilot | Nationalität | Fahrzeug | Grund des Ausfalls | 
| 3 | Odložilík Roman | Tureček Martin | CZE | Ford Fiesta R5 | technical problem after SS 2 | 
| 5 | Vlček Martin | Žáková Jindřiška | CZE | Ford Fiesta R5 | broken wheel in SS 7 | 
| 16 | Hrobský Petr | Pecina Martin | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | accident in SS 16 | 
| 18 | Šikl Martin | Vilímek Petr | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | technical problem after SS 12 | 
| 20 | Zabloudil Štěpán | Šmíd Tomáš | CZE | Subaru Impreza STI | technical problem - engine in SS 12 | 
| 22 | Zimmermann Josef | Schleichert Petr | CZE | Renault Clio R3 | accident in SS 11 | 
| 24 | Knápek Tomáš | Horák Ivan | CZE | Peugeot 208 R2 | broken wheel in SS 12 | 
| 31 | Šín Marian | Kulštejn Jiří | CZE | Škoda Fabia WRC | accident in SS 9 technical problem after SS 4 | 
| 33 | Janota Miroslav | Novák Petr | CZE | Porsche 997 GT3 | technical problem - gear shifting in SS 9 | 
| 35 | Jirovec Jiří | Janovská Kateřina | CZE | Porsche 997 GT3 | accident in SS 9 | 
| 38 | Macek Karel | Hůla Bohumír | CZE | Porsche 997 GT3 | technical problem before SS 9 | 
| 39 | Kožmín Martin | Perski Eduard | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | technical problem after SS 1 | 
| 40 | Fabrika Adam | Fabián Martin | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | double puncture in SS 10 technical problem before SS 1 | 
| 44 | Musil Pavel | Kubů František | CZE | Škoda Fabia TDI | accident in SS 12 | 
| 45 | Šenk Miroslav | Hora Marek | CZE | Škoda Fabia TDI | broken wheel in SS 14 technical problem - electric after SS 2 | 
| 48 | Brtníček Patrik | Kouřil Rudolf | CZE | Opel Adam Cup | accident in SS 12 | 
| 50 | Pilař Jan | Venclík Jakub | CZE | Opel Adam Cup | accident in SS 4 | 
| 53 | Pernica Libor | Oral Jakub | CZE | Opel Adam Cup | accident before SS 1 | 
| 59 | Daňhel Vlastimil | Brůžek Tomáš | CZE | Honda Civic Type R | technical problem - gearbox in SS 4 | 
| 60 | Hosnedl Jan | Jůza František | CZE | Renault Clio Sport | technical problem before SS 9 technical problem in SS 7 | 
| 61 | Janeček Patrik | Janeček Bedřich | CZE | Renault Clio Sport | accident in SS 12 | 
| 65 | Mandaus Josef ml. | Dohnal Miloš | CZE | Škoda Fabia | technical problem before SS 9 | 
| 67 | Čonka Robert | Zátko Petr | CZE | Škoda Fabia | technical problem - engine in SS 2 | 
| 68 | Hodaň Vlastimil | Poláček František | CZE | Škoda Felicia Kit Car | health problems before SS 9 health problems in SS 1 | 
| 69 | Ulbricht Karel | Němec Jan | CZE | Škoda Felicia | accident in SS 12 | 
| 71 | Ciller Michal | Bucha Radovan | CZE | Škoda Fabia | technical problem after SS 10 | 
| 72 | Zeman Milan | Vytasil Jaroslav | CZE | Škoda Fabia | technical problem - engine in SS 3 | 
| 73 | Sekyra Miloš | Báťa Karel | CZE | Škoda Fabia TDI | accident in SS 12 | 
| 94 | Zeman Tomáš | Urbanová Kristýna | CZE | Škoda 130 LR | technical problem - gearbox in SS 7 | 
| 97 | Hock Karel | Hock Milan | CZE | Škoda 130 RS | technical problem - engine after SS 4 | 
| 102 | Rejchrt Michal | Jirák Jaroslav | CZE | Ford Escort RS 2000 | technical problem after SS 10 | 
| 104 | Berger Vladimír | Kolivošková Veronika | CZE | Škoda 130 LR | technical problem - engine in SS 4 | 
| 105 | Štolfa Jindřich | Hawel Zdeněk | CZE | Škoda 130 L | technical problem after SS 16 | 
| 112 | Kolář Petr sen. | Muzikant Antonín | CZE | Škoda 130 LR | technical problem - gearbox in SS 16 | 
| 113 | Kopka Milan | Hrstka Luboš | CZE | BMW 2002 TI | technical problem after SS 8 | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                