Horaire
| Journée 1 - 20. 04. 2018 | ||||
|
|
SHAKEDOWN | Shakedown | 3.17 km | 09:30 CET |
|
|
1 | Super RZ Klatovský okruh | 12.82 km | 15:13 CET |
|
|
2 | Andělická | 8.34 km | 15:52 CET |
|
|
3 | Koráb | 18.00 km | 16:50 CET |
| Parc d'assistance | ||||
|
|
4 | Super RZ Klatovský okruh | 12.82 km | 19:19 CET |
|
|
5 | Andělická | 8.34 km | 19:58 CET |
|
|
6 | Koráb | 18.00 km | 20:51 CET |
| Parc d'assistance | ||||
| Journée 2 - 21. 04. 2018 | ||||
| Parc d'assistance | ||||
|
|
7 | Janovická | 8.16 km | 08:10 CET |
|
|
8 | Hoslovická | 8.31 km | 09:33 CET |
|
|
9 | Strašínská | 19.18 km | 10:03 CET |
|
|
10 | Tedražická | 6.10 km | 11:09 CET |
| Parc d'assistance | ||||
|
|
11 | Janovická | 8.16 km | 13:20 CET |
|
|
12 | Hoslovická | 8.31 km | 14:43 CET |
|
|
13 | Strašínská | 19.18 km | 15:13 CET |
|
|
14 | Tedražická | 6.10 km | 16:19 CET |
| Parc d'assistance | ||||
| ES | Extension de la compétition | % | |
| Extension de la compétition: | 161.82 km | 546.86 km | 29.59 |
| Étape 1 | 78.32 km | 48.4 | |
| Étape 2 | 83.5 km | 51.6 |

