Time table
| Day 1 - 30. 06. 2018 | ||||
|
|
2 | Chloudov 1 | 5.00 km | 10:03 CET |
|
|
3 | Radostín 1 | 22.22 km | 10:31 CET |
|
|
4 | Ještěd 1 | 8.03 km | 11:39 CET |
| Service area | ||||
|
|
5 | Chloudov 2 | 5.00 km | 14:25 CET |
|
|
6 | Radostín 2 | 22.22 km | 14:53 CET |
|
|
7 | Ještěd 2 | 8.03 km | 16:01 CET |
|
|
8 | Sosnová 1 | 1.57 km | 17:13 CET |
|
|
9 | Sosnová 2 | 1.57 km | 17:27 CET |
| Service area | ||||
| Day 2 - 01. 07. 2018 | ||||
| Service area | ||||
|
|
10 | Lobeč 1 | 10.80 km | 10:16 CET |
|
|
11 | Cetno 1 | 24.34 km | 10:57 CET |
|
|
12 | Staroměstská 1 | 5.16 km | 11:44 CET |
| Service area | ||||
|
|
13 | Lobeč 2 | 10.80 km | 14:15 CET |
|
|
14 | Cetno 2 | 24.34 km | 14:56 CET |
|
|
15 | Staroměstská 2 | 5.16 km | 15:43 CET |
| SS | Competition length | % | |
| Competition length: | 154.24 km | 547.07 km | 28.19 |
| Leg 1 | 73.64 km | 47.74 | |
| Leg 2 | 80.6 km | 52.26 |

