Penalità
| Nº | Pilota | Co-pilota | Nazionalità | Vettura | PS | CO | Penalità | Ragione penalità |
| 34 | Klepáč Martin | Outěřický Radek | CZE | Peugeot 205 Gti | 8 | 8A | 10 s | Late in TC |
| 58 | Nagy Tamás | Halasz-Szabó Anetta | HUN | Moskvich 403 Rallye | 7 | 7 | 10 s | Late in TC |
| 45 | Sekyra Miloš | Brožík Michal | CZE | BMW 318 iS | 4 | 4C | 20 s | Late in TC |
| 1 | Neumann Vlastimil | Slezák Otto | CZE | Ford Escort RS Cosworth | 4 | 4 | 10 s | Jump start |
| 36 | Steuer Vratislav | Nohel Jakub | CZE | Škoda 130 LR | 3 | 3 | 60 s | Early in TC |
| 37 | Uher Otmar | Lasevič Richard | CZE | Ford Escort RS Cosworth | 3 | 3 | 10 s | Jump start |
| 33 | Kakrda Josef | Chludil Štěpán | CZE | Opel Ascona A | 2 | 1D | 140 s | Late in TC |

