Ποινές
| No | Οδηγός | Συνοδηγός | Εθνικότητα | Αυτοκίνητο | ΕΔ | TC | Ποινή | Λόγος ποινής |
| 28 | Růžička Tomáš | Novák Jaroslav | CZE | Hyundai i20 R5 | 8 | 8R | 5 s | Retarder |
| 44 | Hordossy Robert | Palivec Štěpán | CZE | Opel Adam R2 | 8 | 8R | 5 s | Retarder |
| 47 | Březík Adam | Bělák Zdeněk jun. | CZE | Peugeot 208 R2 | 8 | 8R | 5 s | Retarder |
| 63 | Pokorná Sandra | Skořepa Jiří | CZE | Subaru Impreza STI | 8 | 8R | 5 s | Retarder |
| 97 | Kastner Jaroslav | Kubín Dominik | CZE | Honda Civic Type R | 8 | 8 | 120 s | Early in TC |
| 37 | Janota Miroslav | Novák Petr | CZE | Porsche 997 GT3 | 7 | 7R | 5 s | Retarder |
| 42 | Stejskal Václav jun. | Viktora Stanislav jun. | CZE | Renault Clio R3T | 7 | 7R | 5 s | Retarder |
| 32 | Šikl Martin | Pecina Martin | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 7 | 7D | 10 s | Late in TC |
| 41 | Dohnal René | Švec Roman | CZE | Peugeot 208 R2 | 6 | 6R | 5 s | Retarder |
| 22 | Zabloudil Štěpán | Vodička Daniel | CZE | Ford Fiesta R5 | 5 | 5R | 5 s | Retarder |
| 35 | Tuček Marcel | Dufek Petr | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 5 | 5R | 5 s | Retarder |
| 42 | Stejskal Václav jun. | Viktora Stanislav jun. | CZE | Renault Clio R3T | 5 | 5R | 5 s | Retarder |
| 93 | Vaško Martin | Boroš Róbert | SVK | Audi Coupe Quattro | 5 | 4C | 70 s | Late in TC |
| 86 | Jančík Michael | Jurčík Jan | CZE | Opel Adam Cup | 5 | 4B | 20 s | Late in TC |
| 41 | Dohnal René | Švec Roman | CZE | Peugeot 208 R2 | 5 | 5 | 5 s | Retarder |
| 30 | Hrobský Petr | Štěpán Dalibor | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4 | 4R | 5 s | Retarder |
| 61 | Šandrej Marcel | Kacvinský Andrej | SVK | Mitsubishi Lancer Evo VI | 4 | 4A | 50 s | Late in TC |
| 84 | Petráš Jaroslav | Dyntar Ladislav | CZE | Opel Adam Cup | 4 | 4 | 60 s | Early in TC |
| 22 | Zabloudil Štěpán | Vodička Daniel | CZE | Ford Fiesta R5 | 2 | 2R | 5 s | Retarder |
| 48 | Knápek Tomáš | Horák Ivan | CZE | Opel Adam R2 | 2 | 2R | 30 s | Retarder |
| 58 | Mičko Branislav | Baran Peter | SVK | Mitsubishi Lancer Evo IX | 2 | 2R | 30 s | Retarder |
| 89 | Suľžin Jaroslav | Hudika Milan | SVK | Peugeot 208 R2 | 2 | 2 | 60 s | Early in TC |
| 99 | Hock Karel | Novák Lukáš | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 2 | 10 s | Late in TC |
| 18 | Březík Martin | Omelka Marek | CZE | Škoda Fabia R5 | 1 | 1R | 5 s | Retarder |
| 5 | Grzyb Grzegorz | Wróbel Jakub | POL | Škoda Fabia R5 | 1 | 1 | 30 s | Steward's penalty |
| 89 | Suľžin Jaroslav | Hudika Milan | SVK | Peugeot 208 R2 | 1 | 1 | 50 s | Late in TC |
| 99 | Hock Karel | Novák Lukáš | CZE | Škoda 130 RS | 1 | 1 | 720 s | Late start |

