SS
            After SS
            
            | SS | SS name | Length [km] | Time | Order in SS | Diff. leader (s/km) | Aver. speed | Order after SS | Total time | Diff. leader | Penalty | 
| 1 | Řiště-Březí | 10.8 | 00:07:38.4 | 50. | 00:01:19.4 7.35 | 84.82 | 50. | 00:07:38.4 | 00:01:19.4 | |
| 2 | Hvožďany-Leletice | 13.95 | 00:07:20.4 | 37. | 00:01:01.0 4.37 | 114.03 | 46. | 00:14:58.8 | 00:02:18.4 | |
| 3 | Horčápsko-Hořejany | 9.42 | 00:05:42.7 | 39. | 00:00:52.4 5.56 | 98.96 | 43. | 00:20:41.5 | 00:03:10.8 | |
| 4 | Bohostice-Milín | 8.55 | 00:04:51.9 | 37. | 00:00:45.9 5.37 | 105.45 | 40. | 00:25:33.4 | 00:03:49.0 | |
| 5 | Řiště-Březí | 10.8 | 00:07:17.5 | 38. | 00:01:06.6 6.17 | 88.87 | 37. | 00:32:50.9 | 00:04:54.5 | |
| 7 | Horčápsko-Hořejany | 9.42 | 00:05:44.0 | 33. | 00:00:55.0 5.84 | 98.58 | 35. | 00:38:34.9 | 00:05:47.7 | |
| 8 | Bohostice-Milín | 8.55 | 00:04:55.7 | 35. | 00:00:53.7 6.28 | 104.09 | 34. | 00:43:30.6 | 00:06:34.3 | 
Information
            | Date and time | SS | Information | 
| 13.10.2018 10:10 | 1 | (43 - Pokorná Sandra / Skořepa Jiří): slow puncture, spin | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
