BI
            Poslije brzinskog ispita
            
            | BI | Vrijeme BI | Dužina (km) | Vrijeme | Poredak u BI | Zaostatak za vodečim (s/km) | Prosječna brzina | Poredak nakon BI | Ukupno vrijeme | Zaostatak za vodečim | Kazna | 
| 1 | Sosnová 1 | 1.61 | 00:01:43.6 | 25. | 00:00:22.9 14.22 | 55.95 | 25. | 00:01:43.6 | 00:00:22.9 | |
| 2 | Sosnová 2 | 1.61 | 00:01:39.1 | 19. | 00:00:16.9 10.50 | 58.49 | 20. | 00:03:22.7 | 00:00:39.8 | |
| 3 | Staroměstská 1 | 4.94 | 00:04:43.5 | 20. | 00:00:42.7 8.64 | 62.73 | 19. | 00:08:06.2 | 00:01:22.5 | |
| 4 | Hradčany 1 | 7.67 | 00:06:01.2 | 24. | 00:01:13.1 9.53 | 76.45 | 22. | 00:14:07.4 | 00:02:33.2 | |
| 5 | Rašovka 1 | 5.97 | 00:05:08.4 | 20. | 00:01:11.9 12.04 | 69.69 | 20. | 00:19:15.8 | 00:03:45.1 | |
| 6 | Milíře 1 | 8.06 | 00:06:51.7 | 21. | 00:01:28.3 10.96 | 70.48 | 20. | 00:26:07.5 | 00:05:13.4 | |
| 7 | Bzí 1 | 8.87 | 00:07:55.9 | 20. | 00:01:04.0 7.22 | 67.10 | 20. | 00:34:03.4 | 00:06:17.4 | |
| 8 | Střevelná 1 | 7 | 00:06:02.0 | 19. | 00:01:29.1 12.73 | 69.61 | 18. | 00:40:05.4 | 00:07:46.5 | |
| 9 | Hradčany 2 | 7.67 | 00:06:05.2 | 12. | 00:00:53.4 6.96 | 75.61 | 18. | 00:46:30.6 | 00:08:59.9 | 00:00:20.0 | 
| 10 | Rašovka 2 | 5.97 | 00:04:54.6 | 12. | 00:00:53.3 8.93 | 72.95 | 18. | 00:51:25.2 | 00:09:53.2 | 00:00:20.0 | 
| 11 | Milíře 2 | 8.06 | 00:06:23.6 | 12. | 00:00:49.5 6.14 | 75.64 | 17. | 00:57:48.8 | 00:10:42.7 | 00:00:20.0 | 
| 12 | Bzí 2 | 8.87 | 00:07:32.8 | 10. | 00:00:50.4 5.68 | 70.52 | 15. | 01:05:21.6 | 00:11:33.1 | 00:00:20.0 | 
| 13 | Střevelná 2 | 7 | 00:05:14.6 | 10. | 00:00:44.1 6.30 | 80.10 | 15. | 01:10:36.2 | 00:12:17.2 | 00:00:20.0 | 
| 14 | Kvítkovice 1 | 7.23 | 00:05:23.7 | 14. | 00:00:46.0 6.36 | 80.41 | 15. | 01:15:59.9 | 00:13:03.2 | 00:00:20.0 | 
| 15 | Chloudov 1 | 7.26 | 00:06:10.4 | 15. | 00:00:48.7 6.71 | 70.56 | 15. | 01:22:10.3 | 00:13:51.9 | 00:00:20.0 | 
| 16 | Radostín 1 | 21.68 | 00:15:38.2 | 14. | 00:02:11.4 6.06 | 83.19 | 11. | 01:37:48.5 | 00:16:03.3 | 00:00:20.0 | 
| 17 | Kvítkovice 2 | 7.23 | 00:05:20.4 | 11. | 00:00:50.9 7.04 | 81.24 | 9. | 01:43:08.9 | 00:16:54.2 | 00:00:20.0 | 
| 18 | Chloudov 2 | 7.26 | 00:06:13.9 | 12. | 00:00:43.5 5.99 | 69.90 | 9. | 01:49:22.8 | 00:17:37.7 | 00:00:20.0 | 
| 19 | Radostín 2 | 21.68 | 00:15:40.0 | 10. | 00:01:45.6 4.87 | 83.03 | 7. | 02:05:02.8 | 00:19:23.3 | 00:00:20.0 | 
| 20 | Staroměstská 2 | 4.94 | 00:04:32.1 | 9. | 00:00:30.7 6.21 | 65.36 | 7. | 02:09:34.9 | 00:19:54.0 | 00:00:20.0 | 
Informacija
            | Datum i vrijeme | BI | Informacija | 
| Nema dostupnih informacija | ||
Kazna
                | BI 9 VK 8C | 00:00:20.0 | Late in TC | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
