Yarışdışı kalan ekipler
Ekiplerin numarası: 34
| No | Sürücü | Yardımcı Sürücü | Uyruk | Araç | Sebep | 
| 1 | Bouffier Bryan | Panseri Xavier | FRA | Peugeot 207 S2000 | accident in SS 10 | 
| 7 | Wilks Guy | Pugh Phil | GBR | Peugeot 207 S2000 | technical problem - engine in SS 13 | 
| 12 | Pech Václav | Uhel Petr | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | technical problem - axleshaft after SS 6 | 
| 15 | Valoušek Pavel | Hrůza Zdeněk | CZE | Peugeot 207 S2000 | accident in SS 3 | 
| 19 | Kostka Tomáš | Houšť Vít | CZE | Škoda Fabia S2000 | lost wheel in SS 1 | 
| 28 | Šlehofer Jan | Mourková Renata | CZE | Subaru Impreza STI | technical problem - axleshaft after SS 4 | 
| 33 | Nutahara Fumio | Ichino Hakaru | JPN | Subaru Impreza R4 | accident in SS 5 | 
| 35 | Votava Jan | Synáč František | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | retired before leg 2 | 
| 37 | Jelínek Jan | Kotěna Miroslav | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | accident in SS 12 | 
| 39 | Vlček Martin | Lasevič Richard | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | technical problem - engine in SS 7 | 
| 40 | Lapdavský Lukáš | Lapdavský Július | SVK | Peugeot 207 S2000 | technical problem - engine after SS 4 | 
| 45 | Hudec Martin | Černoch Jiří | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | technical problem in SS 8 | 
| 46 | Hanák Jiří | Novák Petr | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | accident in SS 8 | 
| 48 | Pešl Jaroslav | Juřica Radek | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | technical problem after SS 10 accident in SS 5 | 
| 51 | Heloïse Johan | Gorczyca Thibault | FRA | Subaru Impreza STI | technical problem in SS 8 | 
| 53 | Kačírek Petr | Jugas Jaroslav | CZE | Subaru Impreza STI | accident in SS 5 | 
| 55 | Růžička Tomáš | Novák Jaroslav | CZE | Subaru Impreza STI | technical problem after SS 2 | 
| 59 | Slavov Todor | Filipov Dobromir | BGR | Renault Clio R3 | technical problem in SS 11 | 
| 60 | Černý Jan | Kohout Pavel | CZE | Škoda Fabia R2 | technical problem - fuel pump before SS 6 | 
| 63 | Kouřil Dušan | Žáček Karel | CZE | Škoda Fabia R2 | accident in SS 4 | 
| 64 | Wollinger Daniel | Kleibenzettl Martin | AUT | Citroën DS3 R3T | technical problem after SS 4 | 
| 68 | Brynda Petr | Palivec Štěpán | CZE | Renault Clio R3 | technical problem - engine in SS 15 | 
| 72 | Consani Robert | Vilmot Maxime | FRA | Renault Megane RS | technical problem - turbo after SS 6 | 
| 76 | Smékal Egon | Šmeidler David | CZE | Citroën DS3 R3T | retired before leg 2 retired before leg 2 | 
| 78 | Puskádi János | Gódor Barnabás | HUN | Honda Civic Type R3 | retired before leg 2 | 
| 84 | Srb Michal | Eliáš Adam | CZE | Citroën C2 R2 Max | technical problem - engine in SS 5 | 
| 87 | Lukács Kornél | Mesterházi Márk | HUN | Citroën C2 R2 Max | accident in SS 1 | 
| 94 | Macek Karel | Fričová Pavla | CZE | Toyota Corolla S2000 | technical problem - engine after SS 4 | 
| 99 | Kašík Martin | Uhřík Karel | CZE | Renault Clio Sport | technical problem - brakes in SS 10 | 
| 101 | Rada Martin | Šillerová Klára | CZE | Alfa Romeo 147 | technical problem - punctures after SS 5 | 
| 102 | Sutr Jiří | Dufek Petr | CZE | Renault Clio Sport | technical problem - engine in SS 4 | 
| 107 | Sojka Jiří | Vojta Petr | CZE | Suzuki Ignis Sport | technical problem in SS 10 technical problem - damper after SS 2 | 
| 110 | Holík Marek | Černoch Bohumil | CZE | Honda Civic Vti | technical problem - damper after SS 5 | 
| 121 | Kulajta Jan | Kouřil Rudolf | CZE | Honda Civic Vti | punctures in SS 9 | 


 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                