Tabla v
| Dan 1 - 03. 08. 2017 | ||||
|
|
FP1 | Free Practice 1 | 3.37 km | 09:00 CET |
|
|
FP2 | Free Practice 2 | 3.37 km | 09:00 CET |
|
|
QS | Qualify - Niechobrz | 3.37 km | 12:15 CET |
| Dan 2 - 04. 08. 2017 | ||||
|
|
1 | Grudna 1 | 23.83 km | 10:50 CET |
|
|
2 | Pstrągowa 1 | 24.56 km | 11:50 CET |
| Servisna zona | ||||
|
|
3 | Grudna 2 | 23.83 km | 15:35 CET |
|
|
4 | Pstrągowa 2 | 24.56 km | 16:35 CET |
| Servisna zona | ||||
|
|
5 | Rzeszów SSS | 4.05 km | 19:00 CET |
| Servisna zona | ||||
| Dan 3 - 05. 08. 2017 | ||||
| Servisna zona | ||||
|
|
6 | Lubenia 1 | 22.55 km | 08:45 CET |
|
|
7 | Korczyna 1 | 16.05 km | 09:55 CET |
|
|
8 | Wysoka 1 | 18.30 km | 10:40 CET |
| Servisna zona | ||||
|
|
9 | Lubenia 2 | 22.55 km | 13:30 CET |
|
|
10 | Korczyna 2 | 16.05 km | 14:40 CET |
|
|
11 | Wysoka 2 | 18.30 km | 15:25 CET |
| Servisna zona | ||||
| BI | Dužina natjecanja | % | |
| Dužina natjecanja: | 214.63 km | 620.41 km | 34.59 |
| Etapa 1 | 100.83 km | 46.98 | |
| Etapa 2 | 113.8 km | 53.02 |

