Ποινές
| No | Οδηγός | Συνοδηγός | Εθνικότητα | Αυτοκίνητο | ΕΔ | TC | Ποινή | Λόγος ποινής |
| 85 | Hudy Vladimír | Frisch Jaroslav | SVK | Honda Civic Type R | 12 | 12R | 5 s | Retarder |
| 73 | Hodouš Jan | Hodouš Aleš sen. | CZE | Škoda Fabia TDI | 12 | 12C | 30 s | Late in TC |
| 98 | Debnárová Michaela | Laurincová Lucia | SVK | Renault Clio Sport | 12 | 12C | 30 s | Late in TC |
| 104 | Ciller Michal | Bucha Radovan | CZE | Škoda Fabia | 12 | 12C | 50 s | Late in TC |
| 114 | Vaško Martin | Kuderová Markéta | SVK / CZE | Audi Coupe Quattro | 12 | 12C | 10 s | Late in TC |
| 20 | Štochl Karel | Vacková Adéla | CZE | Škoda Fabia R5 | 12 | 12 | 10 s | Jump start |
| 65 | Stejskal Václav jun. | Viktora Stanislav jun. | CZE | Renault Clio R3T | 11 | 11R | 5 s | Retarder |
| 5 | Černý Jan | Černohorský Petr | CZE | Ford Fiesta RS | 10 | 10R | 5 s | Retarder |
| 40 | Jirovec Jiří | Janovská Kateřina | CZE | Porsche 997 GT3 | 10 | 10R | 5 s | Retarder |
| 69 | Baller Zbyněk | Večerka Michal | CZE | Peugeot 208 R2 | 10 | 10R | 5 s | Retarder |
| 58 | Kožmín Martin | Vybíral Ivo | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 10 | 10 | 10 s | Jump start |
| 31 | Béreš Jozef jun. | Šintal Lukáš | SVK | Mitsubishi Lancer Evo IX | 9 | 9D | 30 s | Late in TC |
| 7 | Vlček Martin | Žáková Jindřiška | CZE | Ford Fiesta R5 | 7 | 7R | 5 s | Retarder |
| 35 | Hrobský Petr | Štěpán Dalibor | CZE | Mitsubishi Lancer Evo IX | 7 | 7R | 5 s | Retarder |
| 63 | Daňhel Vlastimil | Řezník Luboš | CZE | Renault Clio R3 | 7 | 7R | 5 s | Retarder |
| 72 | Soldát David | Winzig Jan | CZE | Peugeot 208 R2 | 7 | 7R | 5 s | Retarder |
| 85 | Hudy Vladimír | Frisch Jaroslav | SVK | Honda Civic Type R | 7 | 7R | 5 s | Retarder |
| 127 | Čagánek Martin | Čagánková Zuzana | CZE | Škoda Felicia | 7 | 6D | 60 s | Early in TC |
| 114 | Vaško Martin | Kuderová Markéta | SVK / CZE | Audi Coupe Quattro | 7 | 6B | 20 s | Late in TC |
| 74 | Čabaj Miroslav | Lovčík Tomáš | CZE | Škoda Fabia TDI | 7 | 7 | 30 s | Late in TC |
| 52 | Vonka Jan | Klička Milan | CZE | Porsche 997 GT3 | 6 | 6 | 10 s | Late in TC |
| 51 | Horák Michal | Zapletal Karel | CZE | Opel Adam R2 | 4 | 4 | 50 s | Late in TC |
| 71 | Mottl Martin | Kulštejn Jiří | CZE | Opel Adam R2 | 4 | 4 | 10 s | Late in TC |
| 17 | Mareš Filip | Hloušek Jan | CZE | Škoda Fabia R5 | 3 | 3R | 5 s | Retarder |
| 19 | Trojan Karel | Jůrka Zdeněk | CZE | Škoda Fabia R5 | 3 | 3R | 5 s | Retarder |
| 108 | Urban Josef | Urban Jaroslav | CZE | Škoda 130 LR | 3 | 3D | 70 s | Late in TC |
| 72 | Soldát David | Winzig Jan | CZE | Peugeot 208 R2 | 3 | 3A | 20 s | Late in TC |
| 85 | Hudy Vladimír | Frisch Jaroslav | SVK | Honda Civic Type R | 3 | 3A | 10 s | Late in TC |
| 3 | Koči Martin | Mozner Radovan jun. | SVK | Škoda Fabia R5 | 2 | 2R | 20 s | Retarder |
| 102 | Janeček Patrik | Janeček Bedřich | CZE | Renault Clio Sport | 2 | 2 | 10 s | Late in TC |
| 6 | Dohnal Jan | Ernst Michal | CZE | Ford Focus WRC | 1 | 1R | 5 s | Retarder |
| 60 | Kovács Tibor | Kišidaj Patrik | SVK | Mitsubishi Lancer Evo VI | 1 | 1R | 5 s | Retarder |
| 93 | Pátl Josef | Rajnoha František | CZE | Peugeot 208 R2 | 1 | 1R | 5 s | Retarder |

