Ajakava
| Päev 1 - 22. 03. 2018 | ||||
|
|
FP1 | Free Practice 1 | 3.12 km | 07:30 (09:30 CET) |
|
|
FP2 | Free Practice 2 | 3.12 km | 07:30 (09:30 CET) |
|
|
SHAKEDOWN | Shakedown - Remédios | 3.12 km | 11:15 (13:15 CET) |
|
|
QS | Qualify - Remédios | 3.12 km | 09:33 (11:33 CET) |
| Teenindusala | ||||
|
|
1 | Lagoa Stage | 2.14 km | 14:49 (16:49 CET) |
|
|
2 | Vila Franca / São Brás 1 | 17.08 km | 15:32 (17:32 CET) |
|
|
3 | Grupo Marques 1 (SSS) | 3.95 km | 16:32 (18:32 CET) |
| Teenindusala | ||||
| Päev 2 - 23. 03. 2018 | ||||
| Teenindusala | ||||
|
|
4 | Pico da Pedra Golfe 1 | 7.02 km | 10:28 (12:28 CET) |
|
|
5 | Feteiras Meo 1 | 7.46 km | 11:07 (13:07 CET) |
|
|
6 | Sete Cidades 1 | 23.80 km | 11:42 (13:42 CET) |
| Teenindusala | ||||
|
|
7 | Pico da Pedra Golfe 2 | 7.02 km | 14:30 (16:30 CET) |
|
|
8 | Feteiras Meo 2 | 7.46 km | 15:09 (17:09 CET) |
|
|
9 | Sete Cidades 2 | 23.80 km | 15:44 (17:44 CET) |
| Teenindusala | ||||
| Päev 3 - 24. 03. 2018 | ||||
| Teenindusala | ||||
|
|
10 | Graminhais 1 | 21.28 km | 09:38 (11:38 CET) |
|
|
11 | Tronqueira 1 | 21.99 km | 10:28 (12:28 CET) |
|
|
12 | Grupo Marques 2 (SSS) | 3.95 km | 12:04 (14:04 CET) |
| Teenindusala | ||||
|
|
13 | Vila Franca / São Brás 2 | 17.08 km | 14:33 (16:33 CET) |
|
|
14 | Graminhais 2 | 21.28 km | 15:28 (17:28 CET) |
|
|
15 | Tronqueira 2 | 21.99 km | 16:18 (18:18 CET) |
| Teenindusala | ||||
| LK | Võistluse pikkus | % | |
| Võistluse pikkus: | 207.3 km | 675.05 km | 30.71 |
| Päev 1 | 99.73 km | 48.11 | |
| Päev 2 | 107.57 km | 51.89 |

